• Font Size    

Stat Leaders - Season Boxscores

Auto Racing
Results | Standings | Schedule | Stats | Drivers | Series:
Choose Leader Category:  
Season Boxscores - NASCAR 2009
Driver # Make Avg St. Avg Fin. Avg Pos. Laps Led Rating Points
Jimmie Johnson 48 Chevrolet 8.3 11.1 8.7 10298 2238 112.2 6652
Mark Martin 5 Chevrolet 9.8 13.7 11.4 9979 805 100.3 6511
Jeff Gordon 24 Chevrolet 10.9 10.2 10.6 10398 827 101.8 6473
Kurt Busch 2 Dodge 13.4 12.8 10.5 10334 738 101.2 6446
Denny Hamlin 11 Toyota 14.4 13.2 11.5 10031 1380 102.4 6335
Tony Stewart 14 Chevrolet 12.3 10.4 11.7 10468 414 99.4 6309
Greg Biffle 16 Ford 13.9 14.0 14.7 10241 551 88.3 6292
Juan Pablo Montoya 42 Chevrolet 12.8 14.3 13.9 10336 388 92.9 6252
Ryan Newman 39 Chevrolet 14.3 14.7 16.5 10468 214 82.1 6175
Kasey Kahne 9 Dodge 11.8 15.3 15.0 10180 248 87.5 6128
Carl Edwards 99 Ford 19.7 15.1 15.5 10218 164 87.3 6118
Brian Vickers 83 Toyota 14.8 17.3 16.8 10135 101 82.3 5929
Kyle Busch 18 Toyota 12.3 15.4 12.4 10272 1157 97.8 4457
Matt Kenseth 17 Ford 21.4 15.4 16.4 10070 245 83.2 4389
Clint Bowyer 33 Chevrolet 16.6 14.9 16.2 10157 41 83.5 4359
David Reutimann 00 Toyota 15.9 16.4 15.7 10408 101 81.6 4221
Jeff Burton 31 Chevrolet 24.8 18.0 18.2 10382 96 76.8 4022
Marcos Ambrose 47 Toyota 19.3 19.6 20.8 10130 19 70.9 3830
Kevin Harvick 29 Chevrolet 20.9 19.9 18.9 10237 159 75.7 3796
Joey Logano 20 Toyota 20.5 20.0 22.2 9997 36 67.7 3791
Casey Mears 07 Chevrolet 26.1 19.8 22.8 10323 24 65.6 3759
Jamie McMurray 26 Ford 22.6 21.4 21.9 10077 33 70.3 3604
Martin Truex Jr. 1 Chevrolet 16.4 21.9 17.8 10133 184 76.3 3503
AJ Allmendinger 44 Ford 22.8 22.4 23.2 10208 0 66.6 3476
Dale Earnhardt Jr. 88 Chevrolet 22.2 23.3 18.4 10141 146 76.3 3422
Elliott Sadler 19 Dodge 28.7 23.9 26.5 10122 49 55.5 3350
David Ragan 6 Ford 26.9 24.4 22.9 9919 4 63.0 3252
Sam Hornish Jr. 77 Dodge 23.4 25.0 24.1 9322 3 63.7 3203
Reed Sorenson 43 Dodge 26.3 25.3 26.1 9823 5 56.7 3147
Bobby Labonte 71 Chevrolet 26.4 25.7 26.8 9481 15 55.8 3128
Paul Menard 98 Ford 31.0 26.9 27.7 10113 7 50.6 2979
David Stremme 12 Dodge 24.7 25.0 23.0 9281 14 63.0 2919
Michael Waltrip 55 Toyota 30.5 27.1 29.6 9233 23 49.7 2839
Robby Gordon 7 Toyota 30.1 28.5 29.0 8714 10 51.5 2699
Scott Speed 82 Toyota 23.7 29.0 29.4 9439 19 47.1 2690
John Andretti 34 Chevrolet 36.5 29.3 32.8 9630 9 39.6 2597
David Gilliland 02 Toyota 29.0 33.9 32.8 6011 5 45.0 1928
Brad Keselowski 12 Dodge 23.3 21.5 23.3 3942 9 64.1 1528
Regan Smith 78 Chevrolet 30.4 27.7 29.2 4720 0 48.5 1440
Joe Nemechek 87 Toyota 30.5 39.5 39.1 2093 2 32.4 1342
Dave Blaney 66 Toyota 31.6 41.1 40.6 1130 3 30.8 1204
Bill Elliott 21 Ford 21.8 23.9 25.8 2911 0 56.6 1095
Max Papis 13 Toyota 33.3 31.1 33.3 3470 0 39.9 1047
Mike Bliss 71 Chevrolet 25.2 39.5 38.5 1183 0 33.4 577
Tony Raines 37 Chevrolet 41.0 39.8 40.7 1037 0 28.2 528
Aric Almirola 09 Dodge 30.1 32.4 32.5 2473 0 43.6 527
Erik Darnell 96 Ford 37.0 31.9 33.5 1936 0 40.4 472
Scott Riggs 36 Toyota 33.8 35.9 35.9 1582 3 39.7 448
Travis Kvapil 37 Chevrolet 28.3 33.3 33.3 1146 0 47.0 378
Patrick Carpentier 55 Toyota 36.3 34.8 35.2 293 0 41.0 351
Terry Labonte 08 Toyota 39.5 35.8 37.2 1115 1 32.5 338
Michael McDowell 36 Toyota 38.1 40.8 40.3 375 0 29.8 326
Sterling Marlin 09 Dodge 39.6 39.3 38.9 716 0 30.8 316
Jeremy Mayfield 41 Toyota 32.8 35.8 35.3 1362 2 37.8 288
Mike Skinner 70 Chevrolet 35.6 41.0 40.5 185 0 27.5 200
Ron Fellows 09 Chevrolet 33.0 28.0 27.8 197 0 51.2 158
Boris Said 08 Ford 9.0 29.0 16.1 187 0 83.6 152
Todd Bodine 64 Toyota 34.0 40.7 38.4 288 0 34.7 123
Robert Richardson Jr. 36 Toyota 41.0 18.0 30.7 191 0 48.7 109
Andy Lally 71 Chevrolet 15.0 27.0 24.4 90 0 54.0 82
Mike Wallace 64 Toyota 36.0 41.0 40.9 61 0 29.7 80
Scott Wimmer 4 Chevrolet 26.0 29.0 32.9 496 0 40.6 76
Dexter Bean 51 Dodge 43.0 36.0 37.0 196 0 29.1 55
P.J. Jones 04 Toyota 38.0 42.0 41.9 15 0 29.9 40
Brandon Ash 02 Dodge 43.0 41.0 34.9 94 0 28.0 40
Derrike Cope 64 Toyota 43.0 42.0 42.0 31 0 26.4 37
Tony Ave 37 Dodge 43.0 43.0 42.9 8 0 27.8 34
web01 © 2009 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.